Мы, как крупнейшее агентство недвижимости Смоленска работаем в рамках ипотечных программ со всеми кредитными организациями нашего города.
В число приоритетных наших партнеров входят:
Специалисты ипотечного отдела нашей компании подберут для Вас оптимальную ипотечную программу и тот банк, где наиболее вероятно одобрение Вас как заемщика. Кроме того, банки-партнеры предоставляют нам дополнительные преференции:
С нашей командой профессионалов ипотека станет доступней!
Более подробную информацию Вы можете узнать у наших специалистов, позвонив по телефону:
8 (4812) 40-88-04, или связавшись с нами в соц. сетях, либо в форме обратной связи на нашем сайте.
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
|---|---|---|---|---|
| Новостройка | от 5,9% | от 50% | до 30 | |
| Вторичное жильё | от 26,5% | от 20% | до 30 | |
| Военная ипотека | от 27,5% | от 10% | до 20 | |
| По 2-м документам | - | от 40% | до 25 | |
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
| Новостройка(семейная) | от 6,00% | от 30% | до 30 | |
| Вторичное жильё | от 27,4% | от 20% | до 30 | |
| Военная ипотека | - | - | - | |
| По 2-м документам | - | от 40% | до 30 | |
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
| Новостройка(семейная) | от 6,00% | от 30% | до 25 | |
| Вторичное жильё | от 27,6% | от 15% | до 25 | |
| Военная ипотека | от 26,5% | от 10% | до 25 | |
| Госпрограмма | от 8,00% | от 15% | до 25 | |
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
| Новостройка(семейная) | от 6,0% | от 30% | до 20 | |
| Вторичное жильё | от 27,3% | от 10% | до 30 | |
| Военная ипотека | от 27,9% | от 15% | до 25 | |
| По 2-м документам | - | от 30% | до 30 | |
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
| Новостройка(семейная) | от 6,0% | от 30% | до 30 | |
| Вторичное жильё | от 23,9% | от 10% | до 30 | |
| Военная ипотека | от 22,9% | от 15% | до 25 | |
| По 2-м документам | от 25,9% | от 40% | до 20 | |
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
| Новостройка(семейная) | от 6,49% | от 50% | до 30 | |
| Вторичное жильё | от 25,89% | от 20% | до 20 | |
| Военная ипотека | - | - | - | |
| По 2-м документам | - | - | - | |
| % ставка | первоначальный взнос | срок | ||
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
| Новостройка(семейная) | от 6,1% | от 50% | до 20 | |
| Вторичное жильё | от 29,0% | от 10% | до 30 | |
| Военная ипотека | от 27,8% | от 20% | до 25 | |
| По 2-м документам | - | - | - | |
|
|
% ставка | первоначальный взнос | срок | |
| Новостройка(семейная) | от 5,99% | от 30% | до 30 | |
| Вторичное жильё | от 27,6% | от 20% | до 30 | |
| Военная ипотека | от 26,6% | от 20% | до 25 | |
| По 2-м документам | +0,5% к ставке | от 30% | до 30 | |
*Внимание! Указанные ипотечные ставки, представленные в таблице, могут быть не точными, а также сниженная процентная ставка по партнерской программе предлагается не всеми банками.
Предварительно возможно рассчитать ипотеку, самостоятельно воспользовавшись ипотечным калькулятором.
Для более подробной информацией обратит есь к специалисту по ипотечному кредитованию компании по тел. +7(4812)40-88-04